
| # | Name | Cl. | Pos. | Bat/Throw | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Elliott | SR | C/OF | 5-7 | 150 | Bryon Center, Michigan | |
| 2 | Bryan Fuller | SR | RHP | 5-10 | 163 | Lewisburg, Kentucky | |
| 3 | Spencer Frantz | JR | UTIL | 6-2 | 210 | Rogue River, Oregon | |
| 4 | Jimmy Voelker | JR | C | 6-0 | 205 | Placerville, California | |
| 5 | Craig Edwards | FR | INF | 6-2 | 210 | Taylorsville, Kentucky | |
| 6 | Tyler Lambert | SO | OF/3B | 5-10 | 195 | Paducah, Kentucky | |
| 7 | Nick Bertolucci | JR | SS | 5-10 | 165 | Cupertino, California | |
| 8 | Blake Burus | FR | OF | 5-11 | 190 | Georgetown, Kentucky | |
| 9 | Tommy Hewes | SO | 3B | 5-10 | 155 | Falls of Rough, Kentucky | |
| 10 | Logan Smith | SO | C/OF | 6-1 | 195 | Campbellsville, Kentucky | |
| 11 | Josh Schroeder | JR | RHP | 6-1 | 170 | Cupertino, California | |
| 12 | Zach Townsend | JR | OF | 5-10 | 170 | Freemont, California | |
| 13 | Chris Curley | JR | 3B/RHP | 6-0 | 185 | Ft. Mitchell, Kentucky | |
| 14 | Tyler Ott | FR | 3B/RHP | 5-11 | 210 | Monroe, Ohio | |
| 16 | Curtis Payne | SO | RHP | 6-1 | 190 | Philpot, Kentucky | |
| 17 | Colin Bryan | JR | 2B | 5-10 | 175 | San Jose, California | |
| 18 | Alex Ponich | JR | OF | 5-10 | 190 | Kamloops, British Columbia | |
| 19 | Brian Gray | SO | OF | 5-8 | 185 | Greensburg, Kentucky | |
| 20 | Tyler Derby | JR | 1B/LHP | 6-1 | 210 | Los Gatos, California | |
| 21 | Justin Berman | FR | LHP | 6-2 | 190 | Palm Beach, Florida | |
| 22 | Nathan Quesenberry | SR | 2B | 5-9 | 175 | Elizabethtown, Kentucky | |
| 23 | Jake Kutsukos | FR | RHP | 6-2 | 191 | Jupiter, Florida | |
| 24 | Skylar Brewer | JR | RHP/OF | 6-4 | 215 | Menlo Park, California | |
| 25 | Chance Harker | JR | OF | 6-2 | 180 | Campbellsville, Kentucky | |
| 26 | Ryan Kerstens | FR | 2B/SS | 6-0 | 175 | Kingston, Ontario, Canada | |
| 28 | Marc Wilson | SR | LHP | 6-1 | 180 | Calgary, Alberta, Canada | |
| 29 | Evan Heath | FR | INF | 5-9 | 170 | Harrodsburg, Kentucky | |
| 31 | Ian Pick | JR | RHP | 6-5 | 210 | Santa Clara, California | |
| 33 | Eric Mattos | JR | RHP | 6-2 | 185 | San Jose, California | |
| 34 | Eric Staples | JR | RHP | 6-1 | 215 | Bedford, Kentucky | |
| 35 | Erik Fortner | FR | LHP | 6-6 | 210 | Cincinnati, Ohio | |
| 36 | Nick Smith | SR | 1B | 5-9 | 190 | Cecilia, Kentucky | |
| 37 | Ty Ethington | SR | LHP | 5-8 | 190 | Bardstown, Kentucky | |
| 40 | Alex Tolmachoff | SO | RHP | 6-0 | 185 | Peoria, Arizona | |
| 42 | Jon Bourassa | SO | RHP | 6-4 | 240 | Prince George, BC, Canada | |
| 44 | Brian Chase | JR | 1B | 6-7 | 250 | San Jose, California | |
| 46 | Lee Page | SO | IN/RHP | 5-9 | 170 | Crittenden, Kentucky | |
| 48 | Matt Downey | FR | C/OF | 5-9 | 150 | Bowling Green, Kentucky | |
| 49 | Jose Martini | FR | INF | 5-11 | 160 | Barquisimeto, Venezuela | |
Beauford Sanders - Head Coach | |||||||
Scott Hortness - Assistant Coach | |||||||
Randy LeBleu - Assistant Coach | |||||||
Jake McKinley - Assistant Coach | |||||||
| Indiana University Southeast at | 2:00pm |
| Campbellsville | ET |
| Live Stats | |
| Rochester College at | 12:00pm |
| Campbellsville | ET |
| Live Stats | |
| Rochester College at | Game |
| Campbellsville | 2 |
| Live Stats | |
| Siena Heights University at | 1:00pm |
| Campbellsville | ET |
| Live Stats | |
| Siena Heights University at | Game |
| Campbellsville | 2 |
| Live Stats | |